| Период | Rüütli | Meri | Valss | Merineitsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.-30.04.2012 | 67 | 59 | N/A | N/A | |
| 01.05.-31.05.2012 | 77 | 68 | 55 | 55 | |
| 01.06.-30.06.2012 | 86 | 77 | 62 | 62 | |
| 01.07.-15.08.2012 | 128 | 116 | 89 | 89 | |
| 16.08.-30.09.2012 | 77 | 68 | 55 | 55 | |
| 01.10.-31.12.2012 | 67 | 59 | N/A | N/A | |
Hinnad per tuba/ööpäev. Tuba SGL-kasutusega 70% kahese toa maksumusest
| Дополнительные услуги: | |
|---|---|
| Семейная комната | цена двухместного номера +50% |
| Номер бизнес-класса (Meri) | 13,00 € (203,41 EEK) |
| *Номер-люкс | 25,50 € (398,99 EEK) |
| Номер-люкс с сауной | 32,00 € (500,69 EEK) |
| Президентский номер | 96,00 € (1502,07 EEK) |
| Номер Коммодора | 96,00 € (1502,07 EEK) |
| Гарантия вида на море (Meri) / вида на замок (Rüütli) | 10,00 € (156,47 EEK) |
| Дополнительная кровать | 10,00 € (156,47 EEK) |
| Детская кроватка | 6,50 € (101,70 EEK) |
| Одноместный номер | 70% от цены двухместного номера |





